Bull Of The Year
HDBBA | 2023
Futurity
Place | Animal | Contractor | Duchesne 2023 | Grantsville 2023 | Sisters Oregon 2023 | Idaho Falls | Fallon, NV | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rawhide | Widener Bucking Bulls | 85.75 | 86.50 | 88.50 | 88.00 | 86.25 | 435.00 |
2 | Sweet Thing | WB BUCKING BULLS | 86.75 | 85.25 | 86.50 | 85.75 | 83.00 | 427.25 |
3 | In A Tizzy | Less Than 8 Cattle Co. | 86.25 | 76.00 | 87.75 | 90.25 | 84.50 | 424.75 |
4 | Big Kitty | Widener Bucking Bulls | 89.00 | 78.75 | 81.00 | 84.25 | 80.25 | 413.25 |
5 | Battle Born | WB BUCKING BULLS | 79.75 | 88.75 | 88.00 | 78.25 | 334.75 | |
6 | Little Bit Slippery | C4 Bucking Bulls | 0.00 | 85.00 | 78.25 | 84.50 | 84.50 | 332.25 |
7 | Bull Named Sue | Rudman Ranch | 79.75 | 81.75 | 80.00 | 82.50 | 324.00 | |
8 | Daytime Havoc | H5 Bucking Bulls | 85.00 | 72.00 | 74.00 | 74.50 | 305.50 | |
9 | Boot Legger | Widener Bucking Bulls | 75.50 | 68.25 | 81.25 | 74.00 | 299.00 | |
10 | ZZ140 | Less Than 8 Cattle Co. | 87.75 | 83.25 | 82.25 | 253.25 | ||
11 | Jaws | Bovico Bucking Bulls | 84.25 | 81.25 | 82.75 | 248.25 | ||
12 | Cletus | Hughes & Son's Cattle Co. | 75.75 | 86.75 | 83.00 | 245.50 | ||
13 | Body Shot | Bovico Bucking Bulls | 83.25 | 79.75 | 79.50 | 242.50 | ||
14 | Popcorn | Less Than 8 Cattle Co. | 76.75 | 76.00 | 87.75 | 240.50 | ||
15 | Domino | C4 Bucking Bulls | 0.00 | 75.25 | 0.00 | 83.25 | 71.00 | 229.50 |
16 | Valhalla | Frontier Rodeo Company | 84.00 | 88.50 | 172.50 | |||
17 | Ace In The Hole | Western Rough Stock Company | 86.50 | 85.25 | 171.75 | |||
18 | Poppy | Less Than 8 Cattle Co. | 86.25 | 81.25 | 167.50 | |||
19 | Magic Grits | Less Than 8 Cattle Co. | 88.00 | 76.25 | 164.25 | |||
20 | Mr. Fiesta | Less Than 8 Cattle Co. | 80.25 | 83.25 | 163.50 | |||
21 | Crazy Charlie | WB Bucking Bulls | 76.75 | 83.25 | 160.00 | |||
22 | Bridgewater | Frontier Rodeo Company | 79.75 | 78.50 | 158.25 | |||
23 | 1J | Jacob Tollman | 80.50 | 77.50 | 158.00 | |||
24 | Hot Cookie | No Credit Bucking Bulls | 82.25 | 75.25 | 157.50 | |||
25 | Black Keys | Less Than 8 Cattle Co. | 79.25 | 77.25 | 156.50 | |||
26 | Peanut | C4 Bucking Bulls | 77.50 | 76.25 | 153.75 | |||
27 | Werewolf | Frontier Rodeo Company | 76.00 | 74.50 | 150.50 | |||
28 | X12 Louisiana Kid | T/W Cattle Co & Bucking Bulls | 55.75 | 80.75 | 136.50 | |||
29 | Wendell | No Credit Bucking Bulls/ 3D | 85.50 | 85.50 | ||||
30 | Wild Ninja | Frontier Rodeo | 85.25 | 85.25 | ||||
31 | Splatter | Hawkins Bucking Bulls | 82.25 | 82.25 | ||||
32 | Wild Ninja | Frontier Rodeo Company | 81.75 | 81.75 | ||||
33 | Ring-O | Walking H Ranch/Brock Bucking Bulls | 81.75 | 81.75 | ||||
34 | Shazam | CM Cattle | 81.00 | 81.00 | ||||
35 | Red Flag | Hothem Cattle & Western Roughstock | 81.00 | 81.00 | ||||
36 | 106 | C4 Bucking Bulls | 80.75 | 80.75 | ||||
37 | Popeye | Lottos Bull Pen | 80.50 | 80.50 | ||||
38 | R11 | Jacob Tollman | 78.50 | 78.50 | ||||
39 | Mean Muggin | Less Than 8 Cattle Co. | 78.00 | 78.00 | ||||
40 | Stick Jockey | Bar D4 | 78.00 | 78.00 | ||||
41 | Nothing | Lottos Bull Pen | 76.00 | 76.00 | ||||
42 | Chicken Hawk | Frontier Rodeo | 75.50 | 75.50 | ||||
43 | Gambler | Rancho La Suerte Bucking Bulls | 75.00 | 75.00 | ||||
44 | Chicken Hawk | Frontier Rodeo Company | 74.75 | 74.75 | ||||
45 | Redneck | Jacob Tollman | 73.25 | 73.25 | ||||
46 | Anger Issues | Hothem Cattle & Western Roughstock | 72.75 | 72.75 | ||||
47 | Larry | WB Bucking Bulls | 72.50 | 72.50 | ||||
48 | 127 | Lotto's Bull pen | 69.75 | 69.75 | ||||
49 | BCS | Long Ranch | 68.25 | 68.25 | ||||
50 | Bruiser's Rage | Western Roughstock | 67.50 | 67.50 | ||||
51 | A13 | Bar T Cattle | 65.50 | 65.50 | ||||
52 | Abbey | Jacob Tollman | 62.50 | 62.50 | ||||
53 | 125 | Lotto's Bull pen | 57.25 | 57.25 | ||||
54 | A12 | Jacob Tollman | 53.75 | 53.75 | ||||
55 | Silver Snap | Less Than 8 Cattle Co. | 0.00 | 0.00 |
Womens Futurity
Place | Animal | Contractor | Duchesne 2023 | Grantsville 2023 | Sisters Oregon 2023 | Idaho Falls | Fallon, NV | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jericho | Less Than 8 Cattle Co. | 78.00 | 83.50 | 82.75 | 84.00 | 82.50 | 410.75 |
2 | Okie Dokie | Stephanie Lanham | 84.75 | 68.25 | 81.25 | 86.50 | 84.75 | 405.50 |
3 | Boomstick | Less Than 8 Cattle Co. | 79.25 | 78.50 | 84.00 | 76.75 | 318.50 | |
4 | Chloroform Carl | Stevens | 81.25 | 73.25 | 79.75 | 81.50 | 315.75 | |
5 | Spittoon | Stephanie Lanham | 49.00 | 82.00 | 78.25 | 70.25 | 279.50 | |
6 | Tuff Shot | Steve & Kittie Peterson Bucking Bulls | 68.75 | 73.00 | 82.00 | 223.75 | ||
7 | Pine Cone | J & M Bucking Bulls | 82.00 | 69.00 | 151.00 | |||
8 | Pearl Snap Fever | H5 Bucking Bulls | 70.25 | 73.75 | 0.00 | 144.00 | ||
9 | Crush | 3H Cattle Company | 61.00 | 82.50 | 143.50 | |||
10 | Skadoosh | No Credit Bucking Bulls | 67.00 | 72.75 | 139.75 | |||
11 | Dbag | No Credit Bucking Bulls | 86.75 | 86.75 | ||||
12 | UnRuly | 3B3 Bucking Bulls | 80.25 | 80.25 | ||||
13 | Crush | Bovico Bucking Bulls | 79.50 | 79.50 | ||||
14 | 101 | No Credit Bucking Bulls/ Marla Madrid | 76.00 | 76.00 | ||||
15 | Whiskey River | 3B3 Bucking Bulls | 70.75 | 70.75 | ||||
16 | Rafiki | Vicenti Buckn/S4/Circle S | 69.50 | 69.50 | ||||
17 | Hot Water Cold Water | B&G Bucking Bulls | 69.00 | 69.00 | ||||
18 | Live Wire | Hughes & Sons Cattle Co. | 67.25 | 67.25 | ||||
19 | Nighty Night | Brahma Mama Bucking Bulls | 67.00 | 67.00 | ||||
20 | Dark Side | Hitman Bucking Bulls | 63.75 | 63.75 | ||||
21 | Rolex | 3H Cattle Company / Henry Cattle | 51.75 | 51.75 |
Yearling Any Gender
Place | Animal | Contractor | Duchesne 2023 | Grantsville 2023 | Sisters Oregon 2023 | Idaho Falls | Fallon, NV | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV-200 | Black Diamond Cattle | 0.00 | 67.25 | 86.25 | 80.50 | 234.00 | |
2 | Precious | Stevens | 85.75 | 66.50 | 0.00 | 78.00 | 230.25 | |
3 | Macho Man | JK Bucking Bulls/Herrera Cattle Co. | 62.50 | 84.25 | 82.00 | 228.75 | ||
4 | Smoke & Mirrors | JK Bucking Bulls/Herrera Cattle Co. | 66.50 | 84.50 | 73.75 | 224.75 | ||
5 | Gizmo | 3H Cattle Company | 69.25 | 67.00 | 78.00 | 214.25 | ||
6 | Smoked Out | Hitman Bucking Bulls | 84.50 | 82.75 | 167.25 | |||
7 | Catfish Karl | JK Bucking Bulls/Herrera Cattle Co. | 0.00 | 83.25 | 80.00 | 163.25 | ||
8 | Black Diamond | Gage Carter | 81.25 | 78.25 | 159.50 | |||
9 | Black | Bovico Bucking Bulls | 75.75 | 77.25 | 153.00 | |||
10 | Zipper Head Fred | No Credit Bucking Bulls / Thompson | 68.25 | 83.50 | 151.75 | |||
11 | Smokey | Gage Carter | 78.00 | 72.25 | 150.25 | |||
12 | Hysteria | J & M Bucking Bulls | 77.50 | 72.50 | 150.00 | |||
13 | RG 203 | Rafter R Hauling & Cattle | 72.75 | 76.25 | 149.00 | |||
14 | Wicked Ways | JK Bucking Bulls/Herrera Cattle Co. | 67.00 | 81.25 | 0.00 | 148.25 | ||
15 | 1572 Tokyo Clutch | T/W Cattle Co & Bucking Bulls | 74.25 | 67.50 | 141.75 | |||
16 | Ding Bat | J & M Bucking Bulls | 62.00 | 76.75 | 138.75 | |||
17 | Punky Brewster | J & M Bucking Bulls | 70.00 | 68.75 | 138.75 | |||
18 | 201 | Brahma Mama Bucking Bulls | 80.00 | 56.25 | 136.25 | |||
19 | Hutch 26 | 3H Cattle Company | 67.50 | 64.00 | 131.50 | |||
20 | RG 202 | Rafter R Hauling & Cattle | 54.25 | 70.00 | 124.25 | |||
21 | Hutch 29 | 3H Cattle Company | 53.75 | 68.00 | 121.75 | |||
22 | Hutch 24 | 3H Cattle Company | 50.75 | 67.75 | 118.50 | |||
23 | Candy Paint | Vicenti Buckn | 87.25 | 87.25 | ||||
24 | Hysteria | Hitman Bucking Bulls | 85.50 | 85.50 | ||||
25 | Toasted Candy | No Credit Bucking Bulls | 85.00 | 85.00 | ||||
26 | Red | Bovico Bucking Bulls | 84.50 | 84.50 | ||||
27 | Rodeo Blu's | Lazy J/S | 84.25 | 84.25 | ||||
28 | LR232 | Long Ranch | 83.00 | 83.00 | ||||
29 | Sassy | WB Bucking Bulls | 83.00 | 83.00 | ||||
30 | 245 | JK Bucking Bulls/Herrera Cattle Co. | 82.50 | 82.50 | ||||
31 | Steak In My Pocket | Bovico/Cascade Hasson Sotheby's International Realty | 80.75 | 80.75 | ||||
32 | Cloverdale Livestock | Alps Livestock/Cloverdale Livestock 4H | 80.50 | 80.50 | ||||
33 | 247 | JK Bucking Bulls/Herrera Cattle Co. | 80.25 | 80.25 | ||||
34 | Huck | Bovico/Big Chief Vintage | 79.50 | 79.50 | ||||
35 | 222 | Walking H Ranch/Brock Bucking Bulls | 79.00 | 79.00 | ||||
36 | RG212 | SAP Livestock | 78.75 | 78.75 | ||||
37 | Red & White Paint | Bovico Bucking Bulls | 78.75 | 0.00 | 78.75 | |||
38 | H5 284 | H5 Bucking Bulls | 77.75 | 77.75 | ||||
39 | Dirt | Bovico/Tewalt Excavation | 77.50 | 77.50 | ||||
40 | KTM | Alps Livestock/Sisters View Farms | 77.25 | 77.25 | ||||
41 | LR234 | Long Ranch | 77.25 | 77.25 | ||||
42 | Pale Face | Alps Livestock/Aiken Well Drilling | 77.00 | 77.00 | ||||
43 | Gus | Bovico/Abbas Pump Service & Abbas Well Drilling | 76.50 | 76.50 | ||||
44 | Wild Side | J & M Bucking Bulls | 76.25 | 76.25 | ||||
45 | 237 | All 4 Love Cattle | 76.25 | 76.25 | ||||
46 | Dirty Steve | Alps Livestock/Olson Heating & Cooling | 75.75 | 75.75 | ||||
47 | Slenderman | 3H Cattle Company | 75.50 | 75.50 | ||||
48 | Chuck | Bovico/Hoyt’s Hardware & Building Supply | 75.25 | 75.25 | ||||
49 | Coco | Gage Carter | 74.75 | 74.75 | ||||
50 | Conrad Revenge | Bovico/Cary Sells Real Estate | 73.25 | 73.25 | ||||
51 | Night Moves | Hitman Bucking Bulls | 73.00 | 73.00 | ||||
52 | M6 | No Credit Bucking Bulls / Thompson | 72.50 | 72.50 | ||||
53 | Hardy T | Bovico/Talerico Excavating | 72.50 | 72.50 | ||||
54 | Sweet Pickle | Alps Livestock/JK Pickle Trucking | 71.75 | 71.75 | ||||
55 | Daisy May | Gage Carter | 71.25 | 71.25 | ||||
56 | 255 | Walking H Ranch/Brock Bucking Bulls | 71.25 | 71.25 | ||||
57 | Fooled by Baptism | Spinning S Cattle | 71.00 | 71.00 | ||||
58 | M5 | No Credit Bucking Bulls/Thompson | 67.75 | 67.75 | ||||
59 | 014 | No Credit Bucking Bulls | 66.25 | 66.25 | ||||
60 | Bet on Blue | Spinning S Cattle | 66.25 | 66.25 | ||||
61 | Fish On | Bovico/Village Interiors | 65.25 | 65.25 | ||||
62 | 12 | No Credit Bucking Bulls | 64.50 | 64.50 | ||||
63 | +83 | All 4 Love Cattle | 64.25 | 64.25 | ||||
64 | RG 201 | Rafter R Hauling & Cattle | 62.75 | 62.75 | ||||
65 | Hutch 252 | 3H Cattle Company | 62.00 | 62.00 | ||||
66 | 19 | No Credit Bucking Bulls | 62.00 | 62.00 | ||||
67 | Ace | Bovico/Hood Street Ace Hardware | 61.50 | 61.50 | ||||
68 | Scarface | Steve & Kittie Peterson Bucking Bulls | 60.50 | 60.50 | ||||
69 | Motley | 3H Cattle Company | 60.50 | 60.50 | ||||
70 | Spin City | Hitman Bucking Bulls | 60.00 | 60.00 | ||||
71 | RG 211 | Rafter R Hauling & Cattle | 59.75 | 59.75 | ||||
72 | Hutch 22 | 3H Cattle Company | 57.00 | 57.00 | ||||
73 | Dark Brown | Bovico Bucking Bulls | 54.25 | 54.25 | ||||
74 | L25 | RustyStix | 0.00 | 0.00 | ||||
75 | Twisted Sister | H5 Bucking Bulls | 0.00 | 0.00 | ||||
76 | F14 | All 4 Love Cattle | 0.00 | 0.00 | ||||
77 | 212 | H5 Bucking Bulls | 0.00 | 0.00 | ||||
78 | Red & White Paint | Bovico Bucking Bulls | 0.00 | 0.00 | ||||
79 | Dice Roll | T/W Cattle Co & Bucking Bulls | 0.00 | 0.00 | ||||
80 | Pillow Top | Alps Livestock/Best Western Ponderosa | 0.00 | 0.00 | ||||
81 | C1 | All 4 Love Cattle | 0.00 | 0.00 |
Derby
Place | Animal | Contractor | Duchesne 2023 | Grantsville 2023 | Sisters Oregon 2023 | Idaho Falls | Fallon, NV | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | California Heartthrob | Less Than 8 Cattle Co. | 83.50 | 85.50 | 82.25 | 87.50 | 85.25 | 424.00 |
2 | Bottoms Up | Widener Bucking Bulls | 84.50 | 85.50 | 85.00 | 78.00 | 85.00 | 418.00 |
3 | Lurch | Bovico Bucking Bulls | 85.00 | 71.50 | 75.75 | 232.25 | ||
4 | The Captain | Bovico Bucking Bulls | 83.75 | 84.25 | 168.00 | |||
5 | Maximus | White Trash Buckers | 81.00 | 83.50 | 164.50 | |||
6 | Kaboom | J & M Bucking Bulls | 80.00 | 84.25 | 164.25 | |||
7 | Lucky Rooster | Long Ranch | 82.50 | 82.50 | ||||
8 | Alcatraz | Less Than 8 Cattle Co. | 82.50 | 82.50 | ||||
9 | Grey Ghost | Smokin Pipe Bulls | 82.00 | 82.00 | ||||
10 | JW’s Legit | Twisted Arrow Ranch | 82.00 | 82.00 | ||||
11 | Evil Wayz | Hitman Bucking Bulls | 81.50 | 81.50 | ||||
12 | Golden Eagle | Frontier Rodeo | 80.00 | 80.00 | ||||
13 | Snoop Dog | Hawkins Bucking Bulls | 79.75 | 79.75 | ||||
14 | Prickle Bush | Frontier Rodeo | 78.25 | 78.25 | ||||
15 | Cholo | Lex Peterson | 77.75 | 77.75 |
Classic
Place | Animal | Contractor | Duchesne 2023 | Grantsville 2023 | Sisters Oregon 2023 | Idaho Falls | Fallon, NV | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willi G | Less Than 8 Cattle Co. | 86.50 | 89.50 | 87.75 | 92.00 | 88.50 | 444.25 |
2 | Hank The Tank | Less Than 8 Cattle Co. | 88.00 | 86.00 | 83.25 | 88.00 | 77.00 | 422.25 |
3 | Blackhawk | C4 Bucking Bulls | 87.00 | 85.75 | 82.50 | 85.25 | 80.00 | 420.50 |
4 | Chuck | C4 Bucking Bulls | 85.50 | 86.25 | 82.00 | 78.25 | 86.00 | 418.00 |
5 | Kwik Lock | Long Ranch | 85.00 | 88.75 | 86.00 | 259.75 | ||
6 | U.B Smooth | Less Than 8 Cattle Co. | 83.00 | 85.25 | 84.25 | 252.50 | ||
7 | Southern Hospitality | Hughes & Sons Cattle Co. | 86.25 | 82.00 | 168.25 | |||
8 | Get at me | Diamond c cattle co | 83.00 | 80.00 | 0.00 | 163.00 | ||
9 | Bex Red Eye | Smokin Pipe Bulls | 87.25 | 87.25 | ||||
10 | Magnum | Bovico Bucking Bulls | 85.00 | 85.00 | ||||
11 | Remi | Remington Livestock | 84.75 | 84.75 | ||||
12 | Kid Rock | Rookstool Rodeo | 84.50 | 84.50 | ||||
13 | Cocky | Smokin Pipe Bulls | 83.75 | 83.75 | ||||
14 | Overtime | Less Than 8 Cattle Co. | 83.50 | 83.50 | ||||
15 | Red Bull | B&G Bucking Bulls | 83.25 | 83.25 | ||||
16 | 938 | Long Ranch | 83.25 | 83.25 | ||||
17 | Jasper | Hawkins Bucking Bulls | 83.25 | 83.25 | ||||
18 | Plug Walk | McClure Ranch | 82.75 | 82.75 | ||||
19 | Hell Bound | Hawkins Bucking Bulls | 82.00 | 82.00 | ||||
20 | Bad Bingo | Bovico Bucking Bulls | 81.00 | 81.00 | ||||
21 | TK93 | White Trash Buckers | 79.75 | 79.75 | ||||
22 | Apache | Rancho La Suerte Bucking Bulls | 70.50 | 70.50 | ||||
23 | Apple Jacked | Alps Livestock & Rodeo | 0 | 0 |
Jr Futurity
Place | Animal | Contractor | Duchesne 2023 | Grantsville 2023 | Sisters Oregon 2023 | Idaho Falls | Fallon, NV | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pancake | C4 Bucking Bulls | 65.25 | 75.50 | 78.50 | 0.00 | 82.75 | 302.00 |
2 | Twist My Luck | H5 Bucking Bulls | 68.25 | 71.50 | 80.25 | 73.00 | 293.00 | |
3 | Pale Face | L4 Ranch bucking bulls | 41.00 | 69.25 | 58.25 | 72.75 | 241.25 | |
4 | Bruce | Alps livestock/ L4 Ranch Bucking Bulls | 65.50 | 70.25 | 83.50 | 219.25 | ||
5 | Trash Panda | Alps livestock/ L4 Ranch Bucking Bulls | 69.25 | 62.00 | 69.75 | 201.00 | ||
6 | Speed Freak | Hitman Bucking Bulls | 81.25 | 82.00 | 163.25 | |||
7 | Zorro | J & M Bucking Bulls | 81.00 | 79.25 | 160.25 | |||
8 | Black Magic | L4 Ranch Bucking Bulls/Bovico | 78.00 | 81.25 | 159.25 | |||
9 | Black Magic | 3H Cattle Company / Bovico | 78.50 | 77.75 | 0.00 | 156.25 | ||
10 | Choncho | Jimmy Young / L4 Ranch Bucking Bulls | 79.75 | 67.75 | 147.50 | |||
11 | Dirty Boots | J & M Bucking Bulls | 67.25 | 71.00 | 138.25 | |||
12 | Waffles | C4 Bucking Bulls | 64.75 | 71.25 | 136.00 | |||
13 | Bad Company | Silversmith Cattle Co / Risen Cattle Co | 87.25 | 87.25 | ||||
14 | Dbag | No Credit Bucking Bulls | 85.75 | 85.75 | ||||
15 | Switch Blade | White Trash Buckers | 82.75 | 82.75 | ||||
16 | 155 | All 4 Love Cattle | 82.75 | 82.75 | ||||
17 | Valiente | Silversmith Cattle Co / Risen Cattle Co | 78.25 | 78.25 | ||||
18 | Back With The Blues | Highland Rim Cattle | 78.25 | 78.25 | ||||
19 | Baby Joker | Hitman Bucking Bulls | 77.50 | 77.50 | ||||
20 | 567 | All 4 love/ Dallas Cavey TM Cattle/Bs Cattle | 76.25 | 76.25 | ||||
21 | Electric Warrior | Rockin' KT Rodeo Co | 74.75 | 74.75 | ||||
22 | Gwapo | Krazy R | 73.00 | 73.00 | ||||
23 | Bush Water | B&G Bucking Bulls | 72.50 | 72.50 | ||||
24 | 124 | White Trash Buckers | 67.00 | 67.00 | ||||
25 | Dusty | L4 Ranch bucking bulls | 62.25 | 62.25 | ||||
26 | Dr. Bridgestone | Frontier Rodeo Company | 56.00 | 56.00 | ||||
27 | Boogster | C4 Bucking Bulls | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 Yr Old Rider
Place | Animal | Contractor | Duchesne 2023 | Grantsville 2023 | Sisters Oregon 2023 | Idaho Falls | Fallon, NV | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silver Snap | Less Than 8 Cattle Co. | 84.00 | 84.00 | ||||
2 | Trash Panda | Alps livestock/ L4 Ranch Bucking Bulls | 83.75 | 83.75 | ||||
3 | Chloroform Carl | Stevens | 83.50 | 83.50 | ||||
4 | BSC | Long Ranch | 83.25 | 83.25 | ||||
5 | Bruce | Alps livestock/ L4 Ranch Bucking Bulls | 76.75 | 76.75 | ||||
6 | Hot Water Cold Water | B&G Bucking Bulls | 74.25 | 74.25 | ||||
7 | Big Kitty | Widener Bucking Bulls | 0 | 0 | ||||
8 | Body Shot | Bovico Bucking Bulls | 0 | 0 |
2 Head Bull Team
No Eligible Animals